推广 热搜: 坯布  T/C  108  纯棉  纺织  涤棉坯布    纱线  棉坯布  坯布价格 

香港沙希进口巴坯报价

   日期:2012-08-21     浏览:774    

                                         香港沙希进口巴坯报价

1.                  21x16/128x60 3/1 63” at USD 1.36/yd
2.                  20x16/128x60 3/1 63” at USD 1.38/yd
3.                  16x12/108x56 3/1 63” at USD 1.47yd
4.                  21/2x10/72x40 1/1 63” at USD 1.50/yd
5.                  21x21/108x58 3/1 63” at USD 1.14/yd
6.                  20x20/108x58 3/1 63” at USD 1.16/yd
7.                  21x21/100x50 1/1 63” at USD 1.04/yd
8.                  20x20/100x50 1/1 63” at USD 1.07/yd
9.                  32cdx32cd/130x70 2/1 63” at USD 1.09/yd
10.              32x21/130x80 2/1 67” at USD 1.35/yd
11.              20x16/100x60 1/1 63” at USD 1.21/yd
12.              10x10+70D/72x42 3/1 63” at USD 1.52/yd
13.              16x16+70D/90x40 2/1 67” at USD 1.22/yd
 
 
 “A” Grade Airjet Dyeable Quality
CIF Shanghai, Qingdao,
Shipment: Oct/Nov/2012
l/c 90 days after sight
Best Regards
 
备注 : ya(码) usd(美元)

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情报价
推荐行情报价
点击排行
网站首页  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于锦辉  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON